Heiraten in Sachsen-Anhalt
Wo das Standesamt sitzt, was es kostet, wann ihr euch anmelden müsst und welche Trauorte es wirklich gibt. Für 74 Städte und 4 Regionen in Sachsen-Anhalt haben wir 74 Standesämter und 281 Trauorte bei den Städten selbst nachgesehen.
Städte in Sachsen-Anhalt
Nach Größe. Jede Seite nennt Standesamt, Trauorte, Gebühren und Fristen.
Die Trauorte in Sachsen-Anhalt im Vergleich
281 Trauorte in 78 Städten und Regionen, aus den Angaben der jeweiligen Gemeinde zusammengetragen. Der größte Saal steht in Ballenstedt: Schlosskirche Ballenstedt mit 250 Plätzen. Die Anmeldung kostet zwischen 40 € und 80 €, je nachdem, welche Gemeinde zuständig ist. Wie sich das gegen die anderen Länder ausnimmt, steht in der bundesweiten Gebührenauswertung.
| Ort | Trauorte | Anmeldung | Größter Trauort | Plätze |
|---|---|---|---|---|
| Altmark | 10 | 80 € | Musikforum Katharinenkirche in Stendal | 160 |
| Saale-Unstrut | 10 | 80 € | Südbastion der Burg Querfurt | 150 |
| Magdeburger Börde | 10 | 80 € | Schlosskapelle in der Schlossdomäne Wolmirstedt | 100 |
| Gartenreich Dessau-Wörlitz | 10 | 80 € | Überdachte Terrasse der Wasserburg Walternienburg | 80 |
| Zeitz | 8 | 80 € | Festsaal im Schloss Moritzburg | 100 |
| Halle (Saale) | 8 | 80 € | — | — |
| Bad Lauchstädt | 7 | 40 € | — | — |
| Querfurt | 6 | 80 € | Südbastion der Burg Querfurt | 150 |
| Magdeburg | 6 | 80 € | — | — |
| Quedlinburg | 6 | 80 € | — | — |
| Thale | 6 | 80 € | — | — |
| Wernigerode | 6 | 80 € | — | — |
| Bismark (Altmark) | 5 | — | Gutskirche Schönfeld | 100 |
| Gardelegen | 5 | 80 € | Gut Zichtau | 80 |
| Merseburg | 5 | 80 € | Siegfried-Berger-Saal im Ständehaus | 80 |
| Bad Dürrenberg | 5 | 80 € | Trauzimmer in der 1. Etage | 30 |
| Naumburg | 5 | — | Trauzimmer im Rathaus Naumburg | 21 |
| Blankenburg (Harz) | 5 | 80 € | — | — |
| Salzwedel | 5 | 80 € | — | — |
| Bad Schmiedeberg | 5 | — | — | — |
| Teutschenthal | 5 | 80 € | — | — |
| Oebisfelde-Weferlingen | 4 | — | Rittersaal in der Sumpfburg Oebisfelde | 100 |
| Zerbst/Anhalt | 4 | 80 € | Überdachte Terrasse der Wasserburg Walternienburg | 80 |
| Westliche Börde | 4 | 80 € | Oktogonkirche Üplingen | 75 |
| Bitterfeld-Wolfen | 4 | 80 € | Kulturhaus Wolfen | 60 |
| Haldensleben | 4 | 80 € | Festsaal im Schloss Bodendorf | 50 |
| Staßfurt | 4 | 80 € | Trauzimmer im Rathaus Staßfurt | 26 |
| Dessau-Roßlau | 4 | — | — | — |
| Genthin | 4 | 80 € | — | — |
| Osterwieck | 4 | 80 € | — | — |
| Jessen (Elster) | 4 | — | — | — |
| Tangerhütte | 4 | — | — | — |
| Ilsenburg (Harz) | 3 | 80 € | Klosterkirche St. Peter und Paul | 100 |
| Freyburg (Unstrut) | 3 | 80 € | Festsaal im Schloss Neuenburg | 80 |
| Petersberg | 3 | — | Schlosshof Ostrau | 80 |
| Huy | 3 | 80 € | Hotel & Spa Wasserschloss Westerburg | 80 |
| Hohe Börde | 3 | 80 € | Eventkirche St. Ambrosius Schackensleben | 50 |
| Weißenfels | 3 | 80 € | Großer Trausaal im Fürstenhaus | 46 |
| Gräfenhainichen | 3 | — | Historischer Ratssaal im Rathaus | 40 |
| Oranienbaum-Wörlitz | 3 | 80 € | Schloss Oranienbaum | 30 |
| Havelberg | 3 | 80 € | — | — |
| Hettstedt | 3 | 80 € | — | — |
| Sangerhausen | 3 | 80 € | — | — |
| Schönebeck (Elbe) | 3 | 80 € | — | — |
| Stendal | 3 | 80 € | — | — |
| Wanzleben-Börde | 3 | 80 € | — | — |
| Braunsbedra | 3 | — | — | — |
| Salzatal | 3 | 80 € | — | — |
| Wolmirstedt | 3 | — | — | — |
| Kelbra (Kyffhäuser) | 3 | — | — | — |
| Ballenstedt | 2 | 80 € | Schlosskirche Ballenstedt | 250 |
| Köthen (Anhalt) | 2 | 80 € | Schlosskapelle im Schloss Köthen | 100 |
| Harzgerode | 2 | 80 € | Petruskapelle in Alexisbad | 80 |
| Aschersleben | 2 | 80 € | Kleiner Festsaal in der Weißen Villa | 40 |
| Zörbig | 2 | 80 € | Gut Mößlitz | 40 |
| Gommern | 2 | — | Schloss Leitzkau | 35 |
| Burg | 2 | 80 € | Berliner Torturm | 30 |
| Calbe (Saale) | 2 | — | Saal im historischen Rathaus | 30 |
| Sandersdorf-Brehna | 2 | — | Trauzimmer Brehna | 30 |
| Leuna | 2 | 80 € | Trauzimmer der Stadt Leuna | 30 |
| Mücheln (Geiseltal) | 2 | — | Hafenturm der Marina Mücheln | 20 |
| Arendsee (Altmark) | 2 | 80 € | — | — |
| Bernburg (Saale) | 2 | 80 € | — | — |
| Halberstadt | 2 | 80 € | — | — |
| Möckern | 2 | — | — | — |
| Barby (Elbe) | 2 | — | — | — |
| Seehausen (Altmark) | 2 | — | — | — |
| Eisleben | 1 | 80 € | — | — |
| Oschersleben (Bode) | 1 | 80 € | — | — |
| Tangermünde | 1 | 80 € | — | — |
| Wittenberg | 1 | — | — | — |
| Südliches Anhalt | 1 | — | — | — |
| Raguhn-Jeßnitz | 1 | — | — | — |
| Aken (Elbe) | 1 | — | — | — |
| Elbe-Parey | 1 | — | — | — |
| Osterburg (Altmark) | 1 | — | — | — |
| Hohenmölsen | 1 | — | — | — |
| Barleben | 1 | 80 € | — | — |
Ein Strich bedeutet, dass die Gemeinde dazu keine eindeutige Angabe veröffentlicht. Wir tragen dann nichts ein, statt zu schätzen. „Anmeldung“ meint die Prüfung der Ehevoraussetzungen, die vor jeder Trauung fällig wird. Die Trauung selbst und die Raumgebühr des Trauortes kommen dazu und stehen auf der jeweiligen Ortsseite.
Häufige Fragen zum Heiraten in Sachsen-Anhalt
Antworten aus unseren eigenen Daten und aus dem Personenstandsgesetz.
Was kostet die Anmeldung der Eheschließung in Sachsen-Anhalt?
Zwischen 40 € und 80 €, je nachdem, welche Gemeinde zuständig ist. Am wenigsten kostet sie in Bad Lauchstädt, am meisten in Arendsee (Altmark), Aschersleben und 49 weiteren Orten. Einen einheitlichen Landessatz für die Prüfung der Ehevoraussetzungen gibt es in Sachsen-Anhalt nicht, anders als etwa in Bayern oder Sachsen. Wir haben die Sätze in 52 von 78 Städten und Regionen bei der jeweiligen Gemeinde nachgesehen. Trauung und Raummiete kommen dazu.
Wo gibt es in Sachsen-Anhalt die meisten Trauorte?
Vorn liegt Altmark mit 10 offiziellen Trauorten, dahinter Saale-Unstrut mit 10 und Gartenreich Dessau-Wörlitz mit 10. Insgesamt stehen 281 Trauorte in Sachsen-Anhalt im Verzeichnis, verteilt auf 78 Städte und Regionen. Dass ganz oben Regionen stehen, liegt am Zuschnitt: Eine Region wie Altmark fasst mehrere Gemeinden zusammen und hat entsprechend mehr Trauorte als eine einzelne Stadt. Gezählt wird, was die Gemeinde selbst als Trauort ausweist, nicht jede Location, die Hochzeiten ausrichtet.
Wo passt in Sachsen-Anhalt die größte Hochzeitsgesellschaft hin?
Der größte Trausaal, für den eine Gemeinde eine eindeutige Platzzahl nennt, ist Schlosskirche Ballenstedt in Ballenstedt mit 250 Plätzen. Viele Gemeinden nennen gar keine Zahl oder unterscheiden zwischen Sitz- und Stehplätzen. Wo das so ist, steht bei uns nichts statt einer Schätzung. Für die Feier danach gilt die Platzzahl ohnehin nicht, sie betrifft nur den Trauraum.
Müssen wir dort heiraten, wo wir gemeldet sind?
Nein. Anmelden müsst ihr die Eheschließung beim Standesamt eures Wohnorts (§ 12 Abs. 1 PStG), heiraten könnt ihr danach vor jedem deutschen Standesamt (§ 11 Abs. 1 PStG). Das Wohnsitz-Standesamt prüft die Voraussetzungen und gibt das Ergebnis an das Standesamt weiter, das euch trauen soll. Die meisten Gemeinden in Sachsen-Anhalt verlangen dafür eine zusätzliche Gebühr, sie steht auf der jeweiligen Ortsseite. Und die Prüfung gilt sechs Monate: Wird in dieser Zeit nicht geheiratet, muss neu angemeldet werden (§ 13 Abs. 4 PStG).
Hochzeitsregionen in Sachsen-Anhalt
Gegenden ohne eigenes Standesamt. Zuständig ist die Gemeinde, in der ihr heiratet — diese Seiten stellen die Ämter und Trauorte aller Gemeinden nebeneinander.